貸事務所(一部) 大阪市福島区 福島4丁目 (福島駅) の貸事務所(一部)
賃料 | 52.41万円 | 管理費等 | 173,470円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 473.10万円/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | JR大阪環状線 / 福島駅 徒歩4分 | ||||
所在地 | 大阪府大阪市福島区福島4丁目 | ||||
築年月 | 1990年4月(築32年3ヶ月) | 使用部分面積 | 208.52㎡ | 坪数
/坪 単価 |
63.07坪/0.8309万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- インターネット対応
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
物件詳細情報
交通 | JR大阪環状線 / 福島駅 徒歩4分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR東西線 / 新福島駅 徒歩1分 阪神本線 / 福島駅 徒歩5分 |
||
所在地 | 大阪府大阪市福島区福島4丁目 | ||
物件種目 | 貸事務所(一部) |
賃料 | 52.41万円 | 管理費等 | 173,470円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 473.10万円/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 0.8309万円 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | - | ||
設備 | 共用部分に男女別トイレあり | ||
備考 | 施設内会議室 |
使用部分面積 | 208.52㎡ | 坪数 | 63.07坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1990年4月(築32年3ヶ月) |
建階/ 階 | 9階建/4階 | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | 有 27,500円/月 備考:立体式 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 予定 2022年07月下旬 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6976548433 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/06/12 | 次回更新予定日 | 2022/07/10 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
不動産案内センター (有)グラムスラム
- 交通:
- JR大阪環状線/野田 徒歩1分
- 住所:
- 大阪府大阪市福島区吉野3丁目1-4
- TEL:
- 06-6463-3088
- FAX:
- 06-6463-3005
- 所属団体:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(6)第44515号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。