貸倉庫 大阪市福島区 玉川1丁目 (野田駅) の貸倉庫
賃料 | 37.8万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 35.00万円/なし | 礼金 | 55.00万円 | ||
交通 | JR大阪環状線 / 野田駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 大阪府大阪市福島区玉川1丁目 | ||||
築年月 | 2003年6月(築19年) | 使用部分面積 | 160.00㎡ | 坪数/坪単価 | 48.39坪/0.781万円 |
- 駐車場(近隣含む)
- 即引渡し可
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | JR大阪環状線 / 野田駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 地下鉄千日前線 / 玉川駅 徒歩8分 京阪中之島線 / 中之島駅 徒歩10分 |
||
所在地 | 大阪府大阪市福島区玉川1丁目 | ||
物件種目 | 貸倉庫 |
賃料 | 37.8万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 35.00万円/なし | 礼金 | 55.00万円 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | - |
権利金 | - | 坪単価 | 0.781万円 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 角部屋 | ||
設備 | - | ||
備考 | 天井高4M超。業務用EV完備。 |
使用部分面積 | 160.00㎡ | 坪数 | 48.39坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 2003年6月(築19年) |
建階/ 階 | 2階建/1~2階 | 建物構造 | RC |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | - | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 完成済 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 予定 2022年06月中旬 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6959613132 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/03 | 次回更新予定日 | 2022/05/31 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
不動産案内センター (有)グラムスラム
- 交通:
- JR大阪環状線/野田 徒歩1分
- 住所:
- 大阪府大阪市福島区吉野3丁目1-4
- TEL:
- 06-6463-3088
- FAX:
- 06-6463-3005
- 所属団体:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(6)第44515号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。