売マンション 大阪市北区 堂島2丁目 (北新地駅) 11階 1LDK
| 価格 | 10,499万円 | 階建/階 | 39階建/11階 | 建物構造 | RC |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東西線 / 北新地駅 徒歩5分 | ||||
| 所在地 | 大阪府大阪市北区堂島2丁目 | ||||
| 築年月 | 2013年9月(築12年6ヶ月) | 面積 | 壁芯 56.25㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リノベーション ペット相談 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
| 交通 | JR東西線 / 北新地駅 徒歩5分 | ||
|---|---|---|---|
| その他交通 | 地下鉄四つ橋線 / 西梅田駅 徒歩6分 京阪中之島線 / 渡辺橋駅 徒歩5分 |
||
| 所在地 | 大阪府大阪市北区堂島2丁目 | ||
| 物件種目 | 売マンション | ||
| 価格 | 10,499万円 | 平米単価 | 186.65万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 11,500円/月 | 修繕積立金 | 14,500円/月 |
| 借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
| 敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
| その他一時金 | - | ||
| 建物名・部屋番号 | - | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 クローゼット 浄水器 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 洗濯機置場 駐輪場 温水洗浄便座 タンクレストイレ | ||
| 瑕疵保証 | - | ||
| 瑕疵保険 | - | ||
| 評価・証明書 | - | ||
| 備考 |
主要採光面:北向き 場・バイク置場は令和7年11月21日現在の状況です。 |
||
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | - |
| 間取り(内訳) | 1LDK(洋 6.5 LDK 15.8) | ||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 壁芯 56.25㎡ | バルコニー | 6.35㎡ |
| 階建/階 | 39階建/11階 | 建物構造 | RC |
| 築年月 | 2013年9月(築12年6ヶ月) | 総戸数 | 269戸 |
| リノベーション履歴 | 2025年11月 内容:○キッチン〈IH・タッチレス浄水器内蔵シャワー水栓〉○トイレ〈温水洗浄便座付トイレ〉○浴室〈換気乾燥暖房機・サーモ付シャワー水栓〉 ○洗面室〈防水パン〉 ○エアコン〈LD〉 ○給湯設備〈給湯器・追焚・マルチリモコン付〉○共通〈照明器具(一部)、室内クリーニング 床:フロアタイル(洗面室、トイレ) 壁天井:クロス貼〉 | ||
| リフォーム/ リノベーション可能箇所 |
水回り:キッチン 浴室 洗面所 給湯器 | ||
| 駐車場 | 有 21,000円/月 | バイク置き場 | 有 |
| 駐輪場 | 有 | ペット | その他:1住戸2匹 |
| 土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 2,775.81㎡ |
| 管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(住商建物㈱) | 国土法届出 | - |
| 条件等 | - | 現況 | 空家 |
|---|---|---|---|
| 引渡可能時期 | 即時 | ||
| 物件番号 | 6988552667 | ||
| 情報公開日 | 2025/12/01 | 次回更新予定日 | 2026/02/19 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
不動産案内センター (有)グラムスラム
- 交通:
- JR大阪環状線/野田 徒歩1分
- 住所:
- 大阪府大阪市福島区吉野3丁目1-4
- TEL:
- 06-6463-3088
- FAX:
- 06-6463-3005
- 所属団体など:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(6)第44515号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
(建物に係る消費税額を除外した額)200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。
