貸マンション 野田駅 3分 9階 1K
賃料 | 7万円 | 管理費等 | 8,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 5.00万円/なし | 礼金 | 15.00万円 | ||
交通 | JR大阪環状線 / 野田駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 大阪市福島区吉野3丁目 | ||||
築年月 | 2003年1月(築18年1ヶ月) | 面積 | 30.00㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
角部屋 24時間セキュリティー 24時間換気システム 外観タイル張り 管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | JR大阪環状線 / 野田駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 地下鉄千日前線 / 玉川駅 徒歩2分 阪神本線 / 野田駅 徒歩7分 |
||
所在地 | 大阪市福島区吉野3丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 7万円 | 管理費等 | 8,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 5.00万円/なし | 礼金 | 15.00万円 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 保険等 | 加入要 / 火災保険 2年間 20,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX システムキッチン バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 防犯カメラ IHクッキングヒーター エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 給湯 フローリング 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 火災警報器(報知機) 光ファイバー CATV トイレ | ||
備考 |
管理方式:巡回管理 ケーションです |
間取り | 1K(洋 9 K 3.5) | 主要採光面 | - |
---|---|---|---|
専有面積 | 30.00㎡ | 階建/階 | 地上10階地下1階建/9階 |
築年月 | 2003年1月(築18年1ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 有 22,000円/月 | バイク置き場 | 有 4,500円/月 |
駐輪場 | 有 300円/月 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居日 | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 4357201901 | 管理番号 | 111 |
情報公開日 | 2021/01/06 | 次回更新予定日 | 2020/02/21 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
不動産案内センター (有)グラムスラム
- 交通:
- JR大阪環状線/野田 徒歩1分
- 住所:
- 大阪府大阪市福島区吉野3丁目1-4
- TEL:
- 06-6463-3088
- FAX:
- 06-6463-3005
- 所属団体:
(一社)大阪府宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 大阪府知事免許(5)第44515号
- (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。